| www.srh.noaa.gov |
| Benton Harbor, Southwest Michigan Regional Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 08:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 22 | 15 | 29.83 | 1011.0 | |||||
| 06 | 07:53 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 21 | 14 | 29.82 | 1010.6 | |||||
| 06 | 06:53 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 21 | 14 | 21 | 13 | 29.83 | 1011.1 | |||
| 06 | 05:53 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 18 | 13 | 29.84 | 1011.6 | |||||
| 06 | 04:53 | E 3 | 9.00 | Fair | CLR | 13 | 11 | 29.87 | 1012.4 | |||||
| 06 | 03:53 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 29.89 | 1013.1 | |||||
| 06 | 02:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 10 | 29.91 | 1014.0 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 29.92 | 1014.2 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 23 | 13 | 29.94 | 1015.0 | |||
| 05 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 12 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 05 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 11 | 30.00 | 1017.0 | |||||
| 05 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 11 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 05 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 05 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 12 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 05 | 18:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 27 | 22 | 30.05 | 1018.5 | |||
| 05 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 12 | 30.06 | 1018.9 | |||||
| 05 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 6 | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 05 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 12 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 05 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 05 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 17 | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 05 | 12:53 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 15 | 26 | 21 | 30.16 | 1022.4 | |||
| 05 | 11:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 25 | 16 | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 05 | 10:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 24 | 16 | 30.23 | 1024.5 | |||||
| 05 | 09:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 23 | 16 | 30.23 | 1024.6 | |||||
| 05 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 22 | 15 | 30.24 | 1025.0 | |||||
| 05 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 21 | 15 | 30.25 | 1025.4 | |||||
| 05 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 22 | 15 | 25 | 21 | 30.25 | 1025.5 | |||
| 05 | 05:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 22 | 15 | 30.24 | 1025.1 | |||||
| 05 | 04:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 22 | 15 | 30.25 | 1025.2 | |||||
| 05 | 03:53 | NW 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 23 | 14 | 30.25 | 1025.3 | |||||
| 05 | 02:53 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 14 | 30.25 | 1025.0 | |||||
| 05 | 01:53 | NW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 14 | 30.24 | 1024.8 | |||||
| 05 | 00:53 | NW 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 14 | 30 | 25 | 30.22 | 1024.2 | |||
| 04 | 23:53 | NW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 04 | 22:53 | NW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 30.21 | 1023.8 | |||||
| 04 | 21:53 | NW 12 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 14 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 04 | 20:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 27 | 17 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 04 | 19:53 | NW 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 29 | 20 | 30.18 | 1022.7 | |||||
| 04 | 18:53 | NW 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC023 | 30 | 23 | 36 | 30 | 30.16 | 1021.9 | |||
| 04 | 17:53 | NW 15 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 31 | 25 | 30.12 | 1020.8 | |||||
| 04 | 16:53 | NW 10 G 21 | 8.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 28 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 04 | 15:53 | W 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 34 | 28 | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 04 | 14:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 35 | 29 | 30.02 | 1017.2 | |||||
| 04 | 13:53 | NW 10 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 35 | 32 | 29.98 | 1015.8 | |||||
| 04 | 12:53 | NW 13 G 22 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 36 | 33 | 37 | 34 | 29.96 | 1015.2 | |||
| 04 | 11:53 | NW 13 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 36 | 34 | 29.95 | 1014.7 | |||||
| 04 | 10:53 | SW 5 | 0.75 | Fog/Mist | OVC003 | 36 | 35 | 29.93 | 1013.9 | |||||
| 04 | 09:53 | W 3 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 35 | 34 | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 04 | 08:53 | S 3 | 2.00 | Fog/Mist | OVC004 | 34 | 33 | 29.88 | 1012.5 | |||||
| 04 | 07:53 | SE 10 | 1.75 | Fog/Mist | OVC004 | 34 | 33 | 29.85 | 1011.4 | |||||
| 04 | 06:53 | SE 9 G 18 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 34 | 33 | 34 | 32 | 29.83 | 1010.9 | 0.07 | ||
| 04 | 05:53 | SE 14 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 33 | 31 | 29.82 | 1010.6 | 0.05 | ||||
| 04 | 04:53 | SE 16 G 28 | 7.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 30 | 29.80 | 1009.9 | |||||
| 04 | 03:53 | SE 17 G 30 | 8.00 | Overcast | OVC012 | 34 | 29 | 29.83 | 1010.8 | 0.02 | ||||
| 04 | 02:53 | SE 17 G 26 | 9.00 | Overcast | OVC017 | 33 | 28 | 29.84 | 1011.3 | |||||
| 04 | 01:53 | SE 16 G 28 | 9.00 | Light Freezing Rain | BKN016 OVC037 | 33 | 26 | 29.86 | 1011.9 | 0.02 | ||||
| 04 | 00:53 | SE 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 34 | 22 | 34 | 32 | 29.90 | 1013.1 | |||
| 03 | 23:53 | SE 20 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 33 | 21 | 29.92 | 1013.9 | |||||
| 03 | 22:53 | SE 18 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 32 | 20 | 29.94 | 1014.6 | |||||
| 03 | 21:53 | SE 20 G 31 | 10.00 | Overcast | FEW034 BKN060 OVC085 | 32 | 17 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 03 | 20:53 | E 18 G 26 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC060 | 32 | 18 | 29.96 | 1015.4 | |||||
| 03 | 19:53 | E 16 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 33 | 19 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 03 | 18:53 | E 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 32 | 19 | 33 | 31 | 29.98 | 1016.2 | |||
| 03 | 17:53 | E 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 18 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 03 | 16:53 | E 18 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC050 | 32 | 19 | 29.98 | 1016.0 | |||||
| 03 | 15:53 | E 17 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 32 | 19 | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 03 | 14:53 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 32 | 18 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 03 | 13:53 | E 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 32 | 18 | 30.04 | 1018.0 | |||||
| 03 | 12:53 | E 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 32 | 21 | 30.05 | 1018.6 | |||
| 03 | 11:53 | E 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 16 | 30.08 | 1019.4 | |||||
| 03 | 10:53 | E 16 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 27 | 17 | 30.09 | 1019.9 | |||||
| 03 | 09:53 | E 10 | 9.00 | Fair | CLR | 24 | 16 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|