| www.srh.noaa.gov |
| Cleveland-Hopkins International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 07:51 | SW 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 33 | 33 | 29.23 | 990.3 | 0.01 | ||||
| 07 | 06:51 | SW 7 | 6.00 | Light Rain | BKN014 BKN029 OVC045 | 33 | 33 | 33 | 32 | 29.26 | 991.5 | 0.03 | 0.10 | |
| 07 | 05:51 | SW 6 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 33 | 32 | 29.27 | 991.7 | 0.01 | ||||
| 07 | 04:51 | Calm | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 33 | 32 | 29.27 | 991.7 | 0.03 | ||||
| 07 | 03:51 | Calm | 2.50 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC006 | 32 | 32 | 29.31 | 993.1 | 0.01 | 0.03 | |||
| 07 | 02:51 | Calm | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC014 | 32 | 32 | 29.38 | 995.5 | |||||
| 07 | 01:51 | Calm | 1.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN019 OVC060 | 32 | 32 | 29.38 | 995.8 | 0.02 | ||||
| 07 | 00:51 | Calm | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN007 OVC011 | 32 | 32 | 33 | 29 | 29.43 | 997.2 | 0.13 | ||
| 06 | 23:51 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT011 BKN060 OVC070 | 33 | 33 | 29.44 | 997.7 | 0.01 | ||||
| 06 | 22:51 | NE 3 | 3.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | OVC006 | 32 | 31 | 29.49 | 999.3 | 0.06 | ||||
| 06 | 21:51 | N 5 | 5.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | OVC008 | 32 | 30 | 29.51 | 1000.1 | 0.06 | ||||
| 06 | 20:51 | Calm | 8.00 | Light Freezing Rain | OVC008 | 32 | 30 | 29.54 | 1001.0 | |||||
| 06 | 19:51 | SE 6 | 8.00 | Light Freezing Rain | BKN010 OVC026 | 31 | 30 | 29.57 | 1002.2 | 0.06 | ||||
| 06 | 18:51 | E 5 | 8.00 | Light Freezing Rain | OVC010 | 29 | 27 | 30 | 28 | 29.59 | 1002.9 | 0.01 | ||
| 06 | 17:51 | E 9 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 29 | 25 | 29.61 | 1003.7 | |||||
| 06 | 16:51 | E 10 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC023 | 28 | 25 | 29.66 | 1005.3 | |||||
| 06 | 15:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN026 OVC034 | 29 | 23 | 29.69 | 1006.4 | 0.01 | ||||
| 06 | 14:51 | E 10 | 9.00 | Overcast | OVC030 | 30 | 22 | 29.70 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 06 | 13:51 | NE 10 | 5.00 | Light Snow | OVC032 | 29 | 24 | 29.74 | 1008.2 | |||||
| 06 | 12:51 | E 5 | 7.00 | Light Snow | SCT018 OVC040 | 29 | 20 | 30 | 24 | 29.78 | 1009.5 | 0.01 | ||
| 06 | 11:51 | E 9 | 6.00 | Light Snow | BKN018 OVC048 | 28 | 21 | 29.82 | 1010.9 | 0.01 | ||||
| 06 | 10:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 29 | 14 | 29.88 | 1013.0 | |||||
| 06 | 09:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT080 BKN120 OVC200 | 28 | 16 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 06 | 08:51 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN200 | 26 | 17 | 29.91 | 1013.9 | |||||
| 06 | 07:51 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN200 | 26 | 16 | 29.93 | 1014.4 | |||||
| 06 | 06:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | BKN140 OVC200 | 24 | 17 | 24 | 20 | 29.94 | 1014.8 | |||
| 06 | 05:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | SCT140 OVC200 | 23 | 16 | 29.94 | 1014.9 | |||||
| 06 | 04:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN200 | 22 | 16 | 29.96 | 1015.6 | |||||
| 06 | 03:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 21 | 16 | 29.99 | 1016.6 | |||||
| 06 | 02:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 21 | 16 | 30.00 | 1016.8 | |||||
| 06 | 01:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 20 | 16 | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 06 | 00:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 21 | 15 | 27 | 19 | 30.02 | 1017.6 | |||
| 05 | 23:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 20 | 15 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 05 | 22:51 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 21 | 15 | 30.06 | 1018.8 | |||||
| 05 | 21:51 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 23 | 14 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 05 | 20:51 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 23 | 15 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 05 | 19:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 26 | 14 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 05 | 18:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 27 | 16 | 32 | 26 | 30.12 | 1020.7 | |||
| 05 | 17:51 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 27 | 16 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 05 | 16:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 29 | 15 | 30.12 | 1021.0 | |||||
| 05 | 15:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 31 | 11 | 30.12 | 1020.9 | |||||
| 05 | 14:51 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 32 | 11 | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 05 | 13:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN120 OVC250 | 31 | 10 | 30.13 | 1021.1 | |||||
| 05 | 12:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC250 | 30 | 12 | 31 | 26 | 30.15 | 1021.9 | |||
| 05 | 11:51 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 30 | 12 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 05 | 10:51 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 29 | 13 | 30.22 | 1024.0 | |||||
| 05 | 09:51 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT085 BKN250 | 29 | 15 | 30.22 | 1024.2 | |||||
| 05 | 08:51 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN095 OVC120 | 27 | 14 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 05 | 07:51 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW090 OVC120 | 26 | 13 | 30.22 | 1024.1 | |||||
| 05 | 06:51 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 27 | 15 | 34 | 27 | 30.20 | 1023.4 | |||
| 05 | 05:51 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW021 OVC120 | 28 | 18 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 05 | 04:51 | W 15 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC120 | 29 | 21 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 05 | 03:51 | W 14 G 24 | 10.00 | Overcast | BKN017 OVC120 | 30 | 25 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 05 | 02:51 | W 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 BKN028 | 32 | 26 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 05 | 01:51 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN021 OVC030 | 33 | 29 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 05 | 00:51 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC022 | 34 | 31 | 39 | 34 | 30.10 | 1019.9 | |||
| 04 | 23:51 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC020 | 35 | 32 | 30.11 | 1020.1 | |||||
| 04 | 22:51 | W 10 G 22 | 8.00 | Light Drizzle | OVC009 | 36 | 34 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 04 | 21:51 | W 14 G 21 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 36 | 35 | 30.09 | 1019.5 | |||||
| 04 | 20:51 | W 14 | 4.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC007 | 37 | 36 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 04 | 19:51 | W 13 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 38 | 35 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 04 | 18:51 | W 15 | 8.00 | Overcast | OVC007 | 38 | 36 | 43 | 38 | 30.02 | 1017.5 | 0.01 | ||
| 04 | 17:51 | NW 17 G 24 | 5.00 | Fog/Mist | OVC003 | 41 | 40 | 30.00 | 1016.4 | |||||
| 04 | 16:51 | W 8 | 0.25 | Fog | OVC001 | 42 | 42 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 04 | 15:51 | SW 8 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC003 | 42 | 42 | 29.94 | 1014.6 | 0.01 | 0.01 | |||
| 04 | 14:51 | S 10 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 41 | 40 | 29.93 | 1014.1 | |||||
| 04 | 13:51 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 41 | 38 | 29.91 | 1013.6 | |||||
| 04 | 12:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 41 | 35 | 41 | 30 | 29.92 | 1013.8 | |||
| 04 | 11:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 40 | 32 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 04 | 10:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 36 | 24 | 29.99 | 1016.5 | |||||
| 04 | 09:51 | S 13 | 10.00 | Light Rain | BKN027 OVC032 | 35 | 20 | 30.00 | 1016.7 | |||||
| 04 | 08:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 34 | 17 | 30.01 | 1017.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|