| www.srh.noaa.gov |
| Denver Intnl Arpt |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 04:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 26 | 7 | 33 | 24 | 29.61 | 1002.8 | |||
| 06 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN200 | 26 | 8 | 29.60 | 1002.6 | |||||
| 06 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN095 BKN200 | 26 | 10 | 29.59 | 1001.8 | |||||
| 06 | 01:53 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 SCT200 | 28 | 10 | 29.56 | 1000.0 | |||||
| 06 | 00:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 28 | 10 | 29.55 | 999.9 | |||||
| 05 | 23:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN200 | 30 | 11 | 29.56 | 1000.1 | |||||
| 05 | 22:53 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 33 | 10 | 39 | 31 | 29.56 | 1000.5 | |||
| 05 | 21:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 33 | 9 | 29.56 | 1000.7 | |||||
| 05 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 32 | 8 | 29.56 | 1001.5 | |||||
| 05 | 19:53 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC200 | 35 | 7 | 29.55 | 1001.6 | |||||
| 05 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN200 | 36 | 6 | 29.53 | 1002.3 | |||||
| 05 | 17:53 | W 30 G 41 | 10.00 | Mostly Cloudy and Windy | FEW110 BKN140 BKN200 | 38 | 2 | 29.50 | 1001.3 | |||||
| 05 | 16:53 | NW 22 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT090 BKN140 BKN200 | 39 | 1 | 47 | 38 | 29.48 | 999.4 | |||
| 05 | 15:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN140 BKN200 | 40 | -1 | 29.47 | 999.3 | |||||
| 05 | 14:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT140 BKN200 | 43 | -4 | 29.48 | 999.7 | |||||
| 05 | 13:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT140 BKN200 | 46 | -5 | 29.49 | 1000.2 | |||||
| 05 | 12:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW090 SCT140 BKN200 | 45 | -6 | 29.54 | 1001.5 | |||||
| 05 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN200 | 43 | -2 | 29.59 | 1003.6 | |||||
| 05 | 10:53 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN200 | 39 | 4 | 41 | 9 | 29.64 | 1005.9 | |||
| 05 | 09:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 SCT200 | 35 | 7 | 29.69 | 1007.8 | |||||
| 05 | 08:53 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT200 | 30 | 8 | 29.72 | 1009.5 | |||||
| 05 | 07:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 24 | 8 | 29.76 | 1011.5 | |||||
| 05 | 06:53 | S 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 14 | 7 | 29.79 | 1013.8 | |||||
| 05 | 05:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 10 | 5 | 29.83 | 1016.3 | |||||
| 05 | 04:53 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 17 | 9 | 17 | 7 | 29.86 | 1015.8 | |||
| 05 | 03:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 29.90 | 1016.8 | |||||
| 05 | 02:53 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 7 | 29.94 | 1018.4 | |||||
| 05 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 8 | 4 | 29.97 | 1020.2 | |||||
| 05 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 5 | 29.98 | 1020.2 | |||||
| 04 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 11 | 6 | 30.01 | 1021.3 | |||||
| 04 | 22:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 13 | 8 | 18 | 13 | 30.03 | 1021.9 | |||
| 04 | 21:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 30.05 | 1022.7 | |||||
| 04 | 20:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 8 | 30.07 | 1023.5 | |||||
| 04 | 19:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 30.09 | 1024.5 | |||||
| 04 | 18:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 17 | 9 | 30.10 | 1025.0 | |||||
| 04 | 17:53 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 13 | 8 | 30.12 | 1026.1 | |||||
| 04 | 16:53 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 18 | 10 | 24 | 18 | 30.12 | 1025.4 | |||
| 04 | 15:53 | SE 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT200 | 22 | 9 | 30.13 | 1024.8 | |||||
| 04 | 14:53 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT200 | 23 | 9 | 30.13 | 1024.9 | |||||
| 04 | 13:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN220 | 23 | 8 | 30.14 | 1025.1 | |||||
| 04 | 12:53 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT120 BKN220 | 23 | 7 | 30.15 | 1025.5 | |||||
| 04 | 11:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW036 SCT080 SCT120 BKN220 | 22 | 6 | 30.18 | 1026.6 | |||||
| 04 | 10:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT080 SCT140 BKN220 | 21 | 6 | 21 | 11 | 30.21 | 1027.7 | |||
| 04 | 09:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN080 | 19 | 7 | 30.23 | 1028.6 | |||||
| 04 | 08:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 17 | 9 | 30.21 | 1028.1 | |||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 14 | 9 | 30.19 | 1027.7 | |||||
| 04 | 06:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 | 13 | 9 | 30.18 | 1027.1 | |||||
| 04 | 05:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | FEW035 OVC055 | 12 | 9 | 30.15 | 1026.4 | |||||
| 04 | 04:53 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 14 | 8 | 17 | 14 | 30.14 | 1025.3 | |||
| 04 | 03:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 15 | 9 | 30.14 | 1025.0 | |||||
| 04 | 02:53 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 15 | 9 | 30.13 | 1025.0 | |||||
| 04 | 01:53 | E 7 | 7.00 | Light Snow | FEW047 BKN055 OVC075 | 15 | 9 | 30.11 | 1024.1 | |||||
| 04 | 00:53 | E 8 | 6.00 | Light Snow | FEW035 OVC049 | 15 | 8 | 30.10 | 1023.6 | |||||
| 03 | 23:53 | E 8 | 9.00 | Light Snow | FEW034 OVC049 | 17 | 9 | 30.09 | 1022.6 | |||||
| 03 | 22:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | SCT025 OVC046 | 17 | 9 | 23 | 17 | 30.08 | 1022.0 | |||
| 03 | 21:53 | NE 14 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC033 | 17 | 10 | 30.04 | 1021.0 | |||||
| 03 | 20:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC033 | 19 | 12 | 30.03 | 1020.0 | |||||
| 03 | 19:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | SCT027 OVC033 | 20 | 13 | 30.00 | 1019.2 | |||||
| 03 | 18:53 | NE 10 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW021 OVC027 | 21 | 14 | 29.98 | 1018.3 | |||||
| 03 | 17:53 | E 10 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW021 OVC027 | 22 | 15 | 29.94 | 1016.0 | |||||
| 03 | 16:53 | NE 9 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW008 SCT021 OVC026 | 23 | 16 | 29 | 23 | 29.90 | 1013.5 | |||
| 03 | 15:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 24 | 15 | 29.86 | 1012.0 | |||||
| 03 | 14:53 | NE 12 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC023 | 23 | 17 | 29.81 | 1010.9 | |||||
| 03 | 13:53 | NE 13 | 9.00 | Overcast | FEW013 SCT019 OVC023 | 24 | 18 | 29.77 | 1008.8 | |||||
| 03 | 12:53 | NE 14 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN019 BKN028 | 25 | 17 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 03 | 11:53 | NE 14 | 9.00 | Light Snow | SCT019 BKN030 OVC050 | 27 | 19 | 29.73 | 1006.3 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN050 | 28 | 19 | 42 | 26 | 29.75 | 1006.6 | |||
| 03 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN020 BKN050 | 27 | 21 | 29.73 | 1005.9 | |||||
| 03 | 08:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN060 BKN120 | 28 | 23 | 29.71 | 1005.2 | |||||
| 03 | 07:53 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT060 SCT120 | 26 | 23 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 03 | 06:53 | NE 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 27 | 24 | 29.55 | 1000.5 | |||||
| 03 | 05:53 | NE 21 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW120 SCT200 | 32 | 25 | 29.49 | 996.8 | |||||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|