| www.srh.noaa.gov |
| Dallas / Fort Worth International Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 03:53 | SW 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW300 | 39 | 22 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 07 | 02:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 21 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 07 | 01:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 20 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 07 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 20 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 06 | 23:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 19 | 50 | 45 | 29.83 | 1009.9 | |||
| 06 | 22:53 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 47 | 17 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 06 | 21:53 | W 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 46 | 17 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT300 | 46 | 16 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 06 | 19:53 | NW 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT300 | 48 | 14 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 06 | 18:53 | W 17 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW130 SCT300 | 48 | 17 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 06 | 17:53 | W 24 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT130 | 50 | 20 | 65 | 50 | 29.69 | 1005.3 | |||
| 06 | 16:53 | NW 25 G 33 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW090 | 54 | 25 | 29.62 | 1002.7 | |||||
| 06 | 15:53 | W 22 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT085 BKN100 | 64 | 30 | 29.56 | 1000.6 | |||||
| 06 | 14:53 | SW 23 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW035 BKN100 BKN250 | 64 | 31 | 29.54 | 1000.0 | |||||
| 06 | 13:53 | SW 17 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW130 | 64 | 34 | 29.54 | 1000.1 | |||||
| 06 | 12:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT300 | 60 | 37 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 06 | 11:53 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT300 | 56 | 39 | 56 | 40 | 29.61 | 1002.6 | |||
| 06 | 10:53 | S 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT300 | 49 | 40 | 29.64 | 1003.6 | |||||
| 06 | 09:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN150 | 44 | 38 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 06 | 08:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC150 | 42 | 37 | 29.64 | 1003.7 | |||||
| 06 | 07:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC150 | 41 | 35 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 06 | 06:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC150 | 40 | 35 | 29.63 | 1003.5 | |||||
| 06 | 05:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC150 | 40 | 35 | 40 | 36 | 29.66 | 1004.5 | 0.09 | ||
| 06 | 04:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 39 | 34 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 06 | 03:53 | S 14 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC095 | 39 | 34 | 29.72 | 1006.5 | 0.09 | ||||
| 06 | 02:53 | S 14 | 10.00 | Light Rain | FEW011 OVC090 | 38 | 33 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 06 | 01:53 | S 12 | 10.00 | Light Rain | FEW011 OVC095 | 37 | 32 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 06 | 00:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | FEW025 BKN085 OVC120 | 37 | 31 | 29.79 | 1009.0 | |||||
| 05 | 23:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC120 | 36 | 31 | 36 | 35 | 29.83 | 1010.4 | |||
| 05 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN007 BKN025 OVC150 | 36 | 31 | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 05 | 21:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 31 | 29.85 | 1011.1 | |||||
| 05 | 20:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC013 | 36 | 31 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 05 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 35 | 30 | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 05 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC025 | 35 | 30 | 29.91 | 1013.0 | |||||
| 05 | 17:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC025 | 35 | 29 | 35 | 33 | 29.93 | 1013.5 | |||
| 05 | 16:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 35 | 29 | 29.95 | 1014.2 | 0.05 | ||||
| 05 | 15:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 35 | 28 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 05 | 14:53 | W 10 | 7.00 | Light Rain | OVC009 | 34 | 28 | 30.02 | 1016.6 | 0.06 | 0.25 | |||
| 05 | 13:53 | NW 7 | 2.00 | Light Rain | BKN009 OVC015 | 34 | 28 | 30.05 | 1017.6 | 0.12 | ||||
| 05 | 12:53 | N 6 | 2.00 | Light Rain | BKN009 OVC021 | 33 | 28 | 30.07 | 1018.3 | 0.07 | ||||
| 05 | 11:53 | NW 6 | 9.00 | Light Freezing Rain | BKN009 BKN013 OVC019 | 33 | 27 | 37 | 33 | 30.12 | 1020.1 | 0.05 | 0.13 | |
| 05 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Light Freezing Rain | SCT011 BKN034 OVC043 | 33 | 26 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 05 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Light Freezing Rain | OVC034 | 33 | 25 | 30.20 | 1022.8 | 0.03 | ||||
| 05 | 08:53 | NW 10 | 9.00 | Light Freezing Rain | BKN026 OVC044 | 33 | 25 | 30.21 | 1023.4 | 0.04 | 0.05 | |||
| 05 | 07:53 | NW 13 | 10.00 | Light Rain | OVC022 | 34 | 24 | 30.23 | 1023.7 | 0.01 | ||||
| 05 | 06:53 | NW 12 | 10.00 | Light Rain | OVC022 | 36 | 24 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 05 | 05:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 37 | 20 | 38 | 37 | 30.19 | 1022.5 | |||
| 05 | 04:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 37 | 18 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 05 | 03:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 37 | 18 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 05 | 02:53 | N 10 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC034 | 38 | 17 | 30.25 | 1024.4 | |||||
| 05 | 01:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC038 | 38 | 17 | 30.25 | 1024.5 | |||||
| 05 | 00:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN150 | 38 | 16 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 04 | 23:53 | N 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN150 | 37 | 16 | 41 | 37 | 30.29 | 1025.6 | |||
| 04 | 22:53 | NE 17 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 38 | 18 | 30.27 | 1025.2 | |||||
| 04 | 21:53 | N 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 38 | 18 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 04 | 20:53 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN300 | 37 | 21 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 04 | 19:53 | N 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT300 | 37 | 21 | 30.27 | 1025.4 | |||||
| 04 | 18:53 | N 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT300 | 39 | 21 | 30.26 | 1024.9 | |||||
| 04 | 17:53 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 41 | 22 | 46 | 41 | 30.24 | 1024.3 | |||
| 04 | 16:53 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 43 | 23 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 04 | 15:53 | N 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 44 | 23 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 04 | 14:53 | N 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 45 | 23 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 04 | 13:53 | N 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 45 | 23 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 04 | 12:53 | N 18 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN300 | 44 | 24 | 30.19 | 1022.0 | |||||
| 04 | 11:53 | N 21 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN300 | 43 | 23 | 43 | 37 | 30.21 | 1022.8 | |||
| 04 | 10:53 | NW 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW023 BKN300 | 41 | 23 | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 04 | 09:53 | N 23 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN023 | 39 | 23 | 30.20 | 1022.3 | |||||
| 04 | 08:53 | N 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 37 | 24 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 04 | 07:53 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 37 | 25 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 04 | 06:53 | NW 18 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 27 | 30.07 | 1017.8 | |||||
| 04 | 05:53 | NW 22 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 40 | 28 | 66 | 40 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 04 | 04:53 | NW 17 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 41 | 31 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| D a t e | Time (cst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|