| www.srh.noaa.gov |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 07:53 | E 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT140 BKN230 | 18 | 13 | 29.90 | 1013.6 | |||||
| 06 | 06:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT140 SCT230 | 16 | 11 | 20 | 14 | 29.93 | 1014.5 | |||
| 06 | 05:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW230 | 15 | 9 | 29.93 | 1014.3 | |||||
| 06 | 04:53 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT230 | 15 | 10 | 29.94 | 1014.7 | |||||
| 06 | 03:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW150 | 16 | 10 | 29.96 | 1015.3 | |||||
| 06 | 02:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW150 | 17 | 11 | 29.97 | 1015.6 | |||||
| 06 | 01:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW150 | 19 | 13 | 29.97 | 1015.9 | |||||
| 06 | 00:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 17 | 12 | 23 | 17 | 30.00 | 1016.8 | |||
| 05 | 23:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 19 | 13 | 30.02 | 1017.5 | |||||
| 05 | 22:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 05 | 21:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW160 | 20 | 13 | 30.04 | 1018.2 | |||||
| 05 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 13 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 05 | 19:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 23 | 14 | 30.06 | 1019.0 | |||||
| 05 | 18:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 23 | 13 | 31 | 23 | 30.07 | 1019.1 | |||
| 05 | 17:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 27 | 11 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 05 | 16:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 28 | 11 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 05 | 15:53 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 30 | 10 | 30.09 | 1019.8 | |||||
| 05 | 14:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 30 | 11 | 30.10 | 1019.9 | |||||
| 05 | 13:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 29 | 12 | 30.11 | 1020.4 | |||||
| 05 | 12:53 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 28 | 12 | 28 | 21 | 30.12 | 1020.7 | |||
| 05 | 11:53 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 25 | 11 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 05 | 10:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 24 | 12 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 05 | 09:53 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 23 | 11 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 05 | 08:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 22 | 12 | 30.20 | 1023.4 | |||||
| 05 | 07:53 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW120 SCT200 | 22 | 11 | 30.20 | 1023.3 | |||||
| 05 | 06:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 22 | 11 | 28 | 22 | 30.18 | 1022.8 | |||
| 05 | 05:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 23 | 9 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 05 | 04:53 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 24 | 11 | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 05 | 03:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 05 | 02:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 13 | 30.15 | 1021.6 | |||||
| 05 | 01:53 | W 14 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 27 | 16 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 05 | 00:53 | NW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 28 | 18 | 37 | 28 | 30.10 | 1019.9 | |||
| 04 | 23:53 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 31 | 22 | 30.09 | 1019.7 | |||||
| 04 | 22:53 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 33 | 24 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 04 | 21:53 | W 12 | 9.00 | Overcast | OVC019 | 34 | 27 | 30.07 | 1018.8 | |||||
| 04 | 20:53 | W 14 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 35 | 28 | 30.06 | 1018.4 | |||||
| 04 | 19:53 | W 14 G 22 | 8.00 | Overcast | OVC015 | 36 | 31 | 30.03 | 1017.6 | |||||
| 04 | 18:53 | W 13 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 37 | 33 | 37 | 33 | 30.01 | 1016.7 | |||
| 04 | 17:53 | W 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 36 | 33 | 29.98 | 1015.7 | |||||
| 04 | 16:53 | W 9 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 36 | 32 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 04 | 15:53 | W 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC005 | 34 | 31 | 29.94 | 1014.4 | |||||
| 04 | 14:53 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 34 | 31 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 04 | 13:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC007 | 33 | 29 | 29.90 | 1013.1 | |||||
| 04 | 12:53 | S 6 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 34 | 28 | 34 | 31 | 29.90 | 1013.1 | 0.01 | ||
| 04 | 11:53 | Calm | 7.00 | Overcast | OVC011 | 33 | 27 | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 04 | 10:53 | SE 5 | 7.00 | Overcast | OVC011 | 32 | 26 | 29.95 | 1014.8 | |||||
| 04 | 09:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 32 | 24 | 29.95 | 1015.1 | 0.01 | ||||
| 04 | 08:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 31 | 24 | 29.96 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 04 | 07:53 | Calm | 10.00 | Light Freezing Rain | OVC027 | 31 | 25 | 30.00 | 1016.7 | |||||
| 04 | 06:53 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 31 | 23 | 31 | 27 | 29.99 | 1016.2 | |||
| 04 | 05:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 31 | 22 | 29.99 | 1016.3 | |||||
| 04 | 04:53 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC090 | 29 | 22 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| 04 | 03:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC050 | 29 | 22 | 30.04 | 1018.1 | |||||
| 04 | 02:53 | E 9 | 10.00 | Overcast | FEW042 BKN070 OVC100 | 28 | 22 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 04 | 01:53 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC095 | 28 | 21 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 04 | 00:53 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 27 | 21 | 28 | 25 | 30.11 | 1020.5 | |||
| 03 | 23:53 | E 7 | 9.00 | Overcast | SCT095 BKN150 OVC230 | 26 | 19 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 03 | 22:53 | E 7 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN230 | 25 | 18 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 03 | 21:53 | E 6 | 9.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT230 | 26 | 18 | 30.16 | 1022.3 | |||||
| 03 | 20:53 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT230 | 26 | 18 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 03 | 19:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN230 | 26 | 17 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 03 | 18:53 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN150 BKN230 | 28 | 14 | 32 | 28 | 30.16 | 1022.2 | |||
| 03 | 17:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN230 | 28 | 18 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 03 | 16:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN230 | 29 | 17 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 03 | 15:53 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 31 | 14 | 30.16 | 1022.1 | |||||
| 03 | 14:53 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW180 | 32 | 14 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 03 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 31 | 14 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 03 | 12:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 30 | 14 | 30 | 20 | 30.17 | 1022.5 | |||
| 03 | 11:53 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 28 | 13 | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 03 | 10:53 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 27 | 13 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 03 | 09:53 | NE 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23 | 13 | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 03 | 08:53 | NE 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 21 | 12 | 30.17 | 1022.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|