| www.srh.noaa.gov |
| KFFX Ob Site |
| en espaņol |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 07:35 | E 6 | 1.75 | Light Snow | SCT015 BKN022 OVC050 | 25 | 18 | 29.35 | NA | |||||
| 07 | 07:16 | E 5 | 1.00 | Snow | OVC015 | 25 | 18 | 29.37 | NA | |||||
| 07 | 06:56 | E 5 | 1.50 | Light Snow | BKN015 BKN021 OVC038 | 25 | 18 | 29.39 | NA | |||||
| 07 | 06:35 | E 5 | 4.00 | Light Snow | SCT031 BKN038 OVC050 | 25 | 18 | 29.40 | NA | |||||
| 07 | 06:15 | E 3 | 5.00 | Light Snow | SCT031 BKN040 OVC050 | 25 | 18 | 29.41 | NA | |||||
| 07 | 05:56 | E 5 | 5.00 | Overcast with Haze | SCT033 OVC050 | 25 | 18 | 29.42 | NA | |||||
| 07 | 05:35 | E 7 | 4.00 | Light Snow | BKN031 OVC050 | 25 | 18 | 29.44 | NA | |||||
| 07 | 05:16 | E 6 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC031 | 25 | 18 | 29.45 | NA | |||||
| 07 | 04:56 | E 6 | 3.00 | Overcast with Haze | BKN029 OVC033 | 25 | 18 | 29.47 | NA | |||||
| 07 | 04:35 | E 6 | 2.50 | Light Snow | SCT029 BKN035 OVC110 | 25 | 16 | 29.46 | NA | |||||
| 07 | 04:15 | E 8 | 3.00 | Light Snow | OVC027 | 25 | 16 | 29.48 | NA | |||||
| 07 | 03:56 | E 12 | 5.00 | Light Snow | OVC029 | 25 | 16 | 29.50 | NA | |||||
| 07 | 03:36 | E 7 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC033 | 25 | 18 | 29.51 | NA | |||||
| 07 | 03:15 | E 10 | 4.00 | Light Snow | OVC035 | 25 | 16 | 29.52 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | E 9 | 5.00 | Light Snow | OVC039 | 25 | 16 | 29.53 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | E 8 | 7.00 | Overcast | SCT029 OVC041 | 27 | 14 | 29.55 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC043 | 27 | 12 | 29.56 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | E 5 | 10.00 | Light Snow | BKN030 OVC042 | 27 | 10 | 29.57 | NA | |||||
| 07 | 01:36 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC042 | 27 | 9 | 29.57 | NA | |||||
| 07 | 01:16 | E 7 | 7.00 | Light Snow | OVC040 | 27 | 9 | 29.57 | NA | |||||
| 07 | 00:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 28 | 7 | 29.57 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 28 | 9 | 29.56 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 28 | 9 | 29.58 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 28 | 5 | 29.59 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 28 | 3 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 23:16 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC055 | 28 | 3 | 29.61 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 28 | 3 | 29.60 | NA | |||||
| 06 | 22:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC065 | 28 | 1 | 29.59 | NA | |||||
| 06 | 22:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 28 | 1 | 29.61 | NA | |||||
| 06 | 21:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 28 | -0 | 29.62 | NA | |||||
| 06 | 21:35 | SE 9 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC090 | 28 | -0 | 29.61 | NA | |||||
| 06 | 21:16 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | -2 | 29.63 | NA | |||||
| 06 | 20:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | -2 | 29.63 | NA | |||||
| 06 | 20:35 | SE 8 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 30 | -4 | 29.65 | NA | |||||
| 06 | 20:15 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 30 | -2 | 29.65 | NA | |||||
| 06 | 19:55 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC085 | 30 | -4 | 29.65 | NA | |||||
| 06 | 19:35 | SE 13 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 30 | -2 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 19:15 | SE 12 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 30 | -2 | 29.65 | NA | |||||
| 06 | 18:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 30 | -2 | 29.65 | NA | |||||
| 06 | 18:36 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 30 | -2 | 29.67 | NA | |||||
| 06 | 18:15 | SE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | -6 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 17:55 | SE 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT110 | 30 | -8 | 29.70 | NA | |||||
| 06 | 17:35 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 28 | 9 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 17:15 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 29.75 | NA | |||||
| 06 | 16:55 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 27 | 10 | 29.78 | NA | |||||
| 06 | 16:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 25 | 10 | 29.80 | NA | |||||
| 06 | 16:15 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 23 | 10 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 15:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 23 | 9 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 15:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 21 | 9 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 15:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 21 | 9 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 14:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 19 | 9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 14:35 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 19 | 9 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 14:15 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 9 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 13:55 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 13:35 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 13:15 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 18 | 9 | 29.81 | NA | |||||
| 06 | 12:55 | E 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 18 | 9 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 12:35 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 14 | 7 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 12:15 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 14 | 7 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 11:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 14 | 7 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 11:35 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 7 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 11:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 10:55 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 10:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 10:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 08:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 08:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 29.89 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 29.92 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.93 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 12 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 02:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 29.95 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 01:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 23 | 14 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 25 | 14 | 29.97 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.98 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 12 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 22:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 12 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 10 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | SW 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 30.01 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 7 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 7 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | W 8 G 13 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | SW 16 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 10 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 9 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 9 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 27 | 10 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 18:36 | W 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 27 | 10 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 27 | 10 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 25 | 10 | 30.08 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 23 | 10 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 23 | 10 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 23 | 10 | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 21 | 9 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 21 | 10 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | W 6 | 5.00 | Light Snow | OVC017 | 19 | 10 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 15:36 | W 5 | 4.00 | Light Snow | OVC017 | 19 | 9 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 15:15 | W 3 | 5.00 | Light Snow | OVC017 | 19 | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | W 3 | 3.00 | Light Snow | OVC017 | 18 | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | W 5 | 4.00 | Light Snow | OVC017 | 18 | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | W 6 | 5.00 | Light Snow | OVC017 | 18 | 9 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | W 5 | 4.00 | Light Snow | OVC017 | 18 | 7 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | W 6 | 7.00 | Light Snow | OVC017 | 16 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | W 3 | 7.00 | Light Snow | OVC017 | 14 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 14 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 14 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 14 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 14 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 11:16 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 16 | 5 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 10:55 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 16 | 5 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 10:36 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 16 | 5 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 10:15 | NW 12 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 16 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 5 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 09:36 | W 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 09:15 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 18 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 08:35 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 30.18 | NA | |||||
| 05 | 08:16 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 7 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | W 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 18 | 9 | 30.17 | NA | |||||
| 05 | 07:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 07:15 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 06:56 | W 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30.16 | NA | |||||
| 05 | 06:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 06:15 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 9 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 05:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.15 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 04:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 04:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.14 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 10 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 30.13 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 02:35 | NW 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 30.12 | NA | |||||
| 05 | 02:15 | NW 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 23 | 12 | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | NW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 25 | 14 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 01:35 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 25 | 14 | 30.11 | NA | |||||
| 05 | 01:15 | NW 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 25 | 14 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 00:55 | NW 18 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 27 | 14 | 30.10 | NA | |||||
| 05 | 00:36 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 16 | 30.09 | NA | |||||
| 05 | 00:15 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 27 | 18 | 30.08 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 28 | 19 | 30.07 | NA | |||||
| 04 | 23:36 | NW 21 G 24 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC010 | 28 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 23:15 | NW 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 28 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | W 16 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 30 | 21 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 22:35 | NW 14 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 30 | 21 | 30.04 | NA | |||||
| 04 | 22:15 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 30 | 23 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | W 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 23 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 21:35 | NW 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 25 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 21:15 | NW 17 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 32 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:56 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 32 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 20:35 | W 17 G 21 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 32 | 28 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 20:15 | NW 14 G 20 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 32 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 19:55 | NW 13 G 18 | 2.50 | Overcast with Haze | OVC004 | 32 | 28 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 19:35 | NW 13 G 18 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 28 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 19:15 | NW 8 | 0.50 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 28 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 18:55 | W 5 | 0.50 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 28 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 18:35 | Calm | 0.50 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 28 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 18:15 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 17:35 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 17:15 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | Calm | 0.25 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 16:35 | Calm | 0.50 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 16:15 | Calm | 0.50 | Overcast with Haze | OVC002 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 15:55 | Calm | 0.75 | Overcast with Haze | OVC004 | 32 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 15:35 | SE 3 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 15:15 | Calm | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 32 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | SE 3 | 1.50 | Overcast with Haze | OVC004 | 32 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 14:35 | SE 3 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 32 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 14:15 | SE 6 | 1.00 | Overcast with Haze | OVC004 | 30 | 27 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 13:55 | SE 6 | 1.25 | Overcast with Haze | OVC004 | 30 | 27 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 13:35 | SE 3 | 2.00 | Overcast with Haze | OVC004 | 30 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 13:15 | SE 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC006 | 30 | 25 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 12:55 | SE 6 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 30 | 25 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 12:35 | SE 7 | 4.00 | Light Snow | OVC012 | 30 | 25 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 12:15 | E 5 | 5.00 | Unknown Precip | OVC012 | 30 | 23 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 11:56 | Calm | 7.00 | Unknown Precip | OVC014 | 30 | 23 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 11:35 | SE 8 | 5.00 | Unknown Precip | OVC014 | 30 | 23 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 11:15 | SE 13 G 17 | 3.00 | Light Snow | OVC014 | 30 | 23 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 10:55 | SE 16 G 20 | 7.00 | Unknown Precip | OVC014 | 30 | 21 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 10:35 | SE 14 G 18 | 5.00 | Unknown Precip | OVC016 | 30 | 19 | 29.84 | NA | |||||
| 04 | 10:15 | SE 14 | 5.00 | Unknown Precip | OVC018 | 30 | 19 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | SE 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 18 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 09:35 | SE 10 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 18 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 09:15 | SE 22 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC018 | 28 | 18 | 29.85 | NA | |||||
| 04 | 08:55 | SE 13 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 28 | 18 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 08:35 | SE 16 G 25 | 5.00 | Unknown Precip | OVC022 | 28 | 18 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 08:15 | SE 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 28 | 16 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 07:56 | SE 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 28 | 16 | 29.91 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|