| www.srh.noaa.gov |
| Manistique, Schoolcraft County Airport |
| en espaņol |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 07:35 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | -2 | -8 | 29.82 | NA | |||||
| 06 | 07:16 | Calm | 0.15 | Light Snow | OVC002 | -2 | -6 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | Calm | 0.15 | Light Snow | OVC002 | -2 | -6 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 06:36 | Calm | 0.15 | Freezing Fog | OVC002 | -2 | -8 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN002 | -4 | -9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 05:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 05:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.83 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 04:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -8 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 03:56 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN001 BKN080 | -2 | -8 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | OVC001 | -2 | -8 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 03:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | -4 | -8 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -8 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 02:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -8 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 02:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 01:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -4 | -9 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 01:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -6 | -9 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 00:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 29.87 | NA | |||||
| 06 | 00:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -6 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 23:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -6 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 23:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -6 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 22:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -4 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 21:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 1 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 5 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 21:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 3 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 20:36 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 9 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 20:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | 1 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 19:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -4 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 19:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -2 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 19:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 1 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 17:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -0 | 29.91 | NA | |||||
| 05 | 17:35 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -0 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 17:15 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 9 | -0 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 16:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 9 | 1 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 16:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 9 | 1 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 16:15 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 10 | -0 | 29.92 | NA | |||||
| 05 | 15:55 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 10 | -0 | 29.93 | NA | |||||
| 05 | 15:35 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC075 | 10 | -0 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 15:16 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 10 | -0 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 14:55 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 10 | 1 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 14:35 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 10 | 1 | 29.94 | NA | |||||
| 05 | 14:15 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 10 | -0 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 13:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 10 | -2 | 29.95 | NA | |||||
| 05 | 13:35 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 10 | -2 | 29.96 | NA | |||||
| 05 | 13:15 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 9 | -2 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | -2 | 29.97 | NA | |||||
| 05 | 12:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -2 | 29.99 | NA | |||||
| 05 | 12:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 30.00 | NA | |||||
| 05 | 11:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -6 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 11:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -6 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 11:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -6 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 10:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -6 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 10:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -8 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 10:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -8 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 09:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 09:36 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -9 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 09:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -9 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 08:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 08:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -9 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | -2 | -8 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 07:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 06:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 06:35 | W 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 06:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | -0 | -8 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -6 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 05:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -6 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 1 | -4 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 04:36 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -4 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -2 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -2 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -2 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 5 | -0 | 30.07 | NA | |||||
| 05 | 02:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | 1 | 30.06 | NA | |||||
| 05 | 02:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 7 | -0 | 30.05 | NA | |||||
| 05 | 02:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 9 | 1 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 01:55 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 9 | 1 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 01:36 | W 10 | 10.00 | Light Snow | SCT016 BKN023 | 7 | 1 | 30.04 | NA | |||||
| 05 | 01:16 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT023 | 7 | 1 | 30.03 | NA | |||||
| 05 | 00:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 1 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 00:36 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 10 | 3 | 30.02 | NA | |||||
| 05 | 00:16 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 5 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 23:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 23:36 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 23:16 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 9 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 22:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 22:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 7 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 22:15 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 21:55 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 21:35 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 21:15 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 20:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT027 | 19 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 04 | 20:35 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN027 | 21 | 16 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 20:16 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 21 | 16 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 19:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT031 | 23 | 18 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 19:35 | W 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN024 BKN030 | 25 | 21 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 19:15 | W 13 | 10.00 | Light Snow | SCT020 BKN027 OVC034 | 27 | 21 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 18:55 | W 13 G 17 | 10.00 | Light Snow | BKN026 OVC034 | 27 | 23 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 18:35 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC028 | 27 | 23 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 18:15 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 25 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 17:55 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 28 | 23 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 17:35 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 28 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 17:16 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC023 | 28 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 16:55 | NW 12 | 10.00 | Light Snow | OVC019 | 28 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 16:36 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 30 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 16:15 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC015 | 30 | 27 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 15:56 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 30 | 27 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 15:35 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC035 | 30 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 15:16 | W 12 | 10.00 | Light Snow | SCT005 BKN009 OVC014 | 30 | 28 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 14:55 | W 9 | 3.00 | Light Snow | BKN006 OVC012 | 30 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 14:35 | Calm | 1.75 | Light Snow | SCT004 OVC009 | 32 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 14:15 | W 3 | 1.00 | Light Snow | OVC004 | 30 | 28 | 29.86 | NA | |||||
| 04 | 13:55 | Calm | 1.25 | Light Snow | OVC002 | 30 | 28 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 13:36 | SE 3 | 1.50 | Light Snow | OVC002 | 30 | 28 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 13:15 | S 6 | 1.50 | Unknown Precip | OVC002 | 30 | 28 | 29.87 | NA | |||||
| 04 | 12:56 | SE 7 | 1.25 | Unknown Precip | OVC004 | 30 | 28 | 29.88 | NA | |||||
| 04 | 12:35 | SE 6 | 1.50 | Unknown Precip | OVC004 | 30 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 12:16 | SE 8 | 1.25 | Unknown Precip | OVC004 | 30 | 28 | 29.89 | NA | |||||
| 04 | 11:55 | SE 8 | 1.25 | Light Snow | OVC004 | 28 | 28 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 11:36 | SE 7 | 1.25 | Light Snow | OVC004 | 28 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 11:15 | SE 8 | 1.75 | Light Snow | OVC004 | 28 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 10:56 | SE 7 | 1.75 | Light Snow | OVC004 | 28 | 27 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 10:35 | SE 9 | 1.75 | Fog/Mist | OVC006 | 28 | 27 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 10:16 | SE 10 | 1.75 | Fog/Mist | OVC008 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 09:55 | SE 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC010 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 09:36 | SE 10 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 09:15 | SE 12 | 10.00 | Light Snow | OVC008 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 08:56 | SE 15 | 3.00 | Light Snow | BKN008 OVC012 | 27 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 08:35 | SE 13 G 18 | 2.00 | Light Snow | BKN008 OVC012 | 27 | 25 | 29.90 | NA | |||||
| 04 | 08:16 | SE 14 | 1.50 | Light Snow | BKN008 OVC019 | 27 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 07:56 | SE 15 | 2.00 | Light Snow | OVC008 | 27 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 07:36 | E 17 G 22 | 1.00 | Snow | OVC006 | 27 | 25 | 29.91 | NA | |||||
| 04 | 07:16 | SE 14 G 22 | 2.00 | Light Snow | BKN011 OVC019 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 06:56 | SE 12 G 20 | 4.00 | Light Snow | SCT009 BKN016 OVC034 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 06:36 | E 13 G 18 | 4.00 | Light Snow | BKN009 OVC015 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 06:16 | SE 13 | 3.00 | Light Snow | BKN009 OVC015 | 27 | 25 | 29.92 | NA | |||||
| 04 | 05:56 | SE 15 G 21 | 4.00 | Light Snow | SCT011 BKN015 OVC022 | 27 | 23 | 29.93 | NA | |||||
| 04 | 05:36 | SE 12 G 21 | 5.00 | Light Snow | SCT015 BKN020 OVC037 | 27 | 23 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 05:16 | E 15 G 20 | 4.00 | Light Snow | SCT013 SCT020 OVC037 | 27 | 23 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 04:56 | SE 13 | 7.00 | Light Snow | SCT015 BKN020 OVC037 | 27 | 23 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 04:36 | SE 17 G 21 | 7.00 | Unknown Precip | SCT015 OVC035 | 27 | 21 | 29.96 | NA | |||||
| 04 | 04:16 | E 10 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC035 | 27 | 21 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 03:56 | E 14 G 26 | 10.00 | Light Snow | OVC035 | 27 | 21 | 29.94 | NA | |||||
| 04 | 03:36 | E 15 G 25 | 5.00 | Light Snow | OVC035 | 27 | 21 | 29.95 | NA | |||||
| 04 | 03:16 | E 23 G 30 | 7.00 | Snow and Breezy | BKN035 OVC050 | 27 | 21 | 29.97 | NA | |||||
| 04 | 02:56 | E 22 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC055 | 27 | 21 | 29.98 | NA | |||||
| 04 | 02:36 | SE 20 G 29 | 10.00 | Light Snow | OVC065 | 27 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 02:16 | E 21 G 29 | 7.00 | Light Snow and Breezy | SCT016 OVC065 | 27 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 04 | 01:56 | E 21 G 26 | 10.00 | Light Snow and Breezy | SCT016 OVC065 | 27 | 21 | 30.01 | NA | |||||
| 04 | 01:36 | SE 17 G 24 | 10.00 | Light Snow | SCT016 OVC065 | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 01:16 | E 18 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC065 | 25 | 19 | 30.02 | NA | |||||
| 04 | 00:56 | E 20 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN065 OVC080 | 25 | 19 | 30.03 | NA | |||||
| 04 | 00:36 | E 17 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT016 SCT065 OVC090 | 25 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 04 | 00:16 | SE 22 G 32 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT016 BKN060 OVC090 | 25 | 19 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 23:55 | E 20 G 29 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 25 | 19 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 23:36 | SE 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT015 OVC100 | 25 | 19 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 23:16 | E 18 G 29 | 7.00 | Overcast | SCT015 OVC100 | 25 | 19 | 30.08 | NA | |||||
| 03 | 22:56 | E 14 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 23 | 19 | 30.09 | NA | |||||
| 03 | 22:36 | E 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 23 | 19 | 30.06 | NA | |||||
| 03 | 22:16 | E 16 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 21 | 18 | 30.05 | NA | |||||
| 03 | 21:56 | E 17 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 21 | 18 | 30.07 | NA | |||||
| 03 | 21:36 | E 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 19 | 18 | 30.12 | NA | |||||
| 03 | 21:16 | E 14 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 19 | 16 | 30.13 | NA | |||||
| 03 | 20:56 | E 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 19 | 16 | 30.14 | NA | |||||
| 03 | 20:36 | E 9 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT012 OVC070 | 19 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 20:16 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT012 BKN070 BKN110 | 19 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 19:56 | E 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC070 | 19 | 18 | 30.15 | NA | |||||
| 03 | 19:36 | E 12 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 18 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 19:16 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 19 | 18 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 18:56 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 19 | 16 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 18:35 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 19 | 16 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 18:16 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 18 | 16 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 17:56 | E 10 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 18 | 16 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 17:36 | E 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 18 | 16 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 17:16 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 18 | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 16:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 16:36 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 16:16 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 15:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 15:36 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 15:16 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 14:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 14:36 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.16 | NA | |||||
| 03 | 14:16 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 13:56 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 13:36 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.17 | NA | |||||
| 03 | 13:16 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.18 | NA | |||||
| 03 | 12:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 12:36 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 12:16 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 11:36 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 16 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 03 | 11:16 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 16 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 10:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 30.22 | NA | |||||
| 03 | 10:36 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 30.20 | NA | |||||
| 03 | 10:16 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 10 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 09:56 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 12 | 9 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 09:36 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 09:16 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 10 | 7 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 9 | 7 | NA | NA | |||||
| 03 | 08:36 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 08:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 3 | -0 | 30.19 | NA | |||||
| 03 | 07:56 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 3 | 1 | 30.18 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|