| www.srh.noaa.gov |
| Phoenix/Sky Harbor |
| en espaņol |
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 03:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 07 | 02:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 30.18 | 1021.5 | |||||
| 07 | 01:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 07 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 35 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 06 | 23:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 33 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 06 | 22:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 31 | 57 | 48 | 30.16 | 1021.0 | |||
| 06 | 21:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 34 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 06 | 20:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 35 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 06 | 19:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 31 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 06 | 18:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 54 | 29 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 06 | 17:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 56 | 26 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 06 | 16:51 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 57 | 27 | 59 | 51 | 30.11 | 1019.0 | |||
| 06 | 15:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 58 | 28 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 06 | 14:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW070 SCT250 | 56 | 27 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 06 | 13:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW075 BKN250 | 57 | 24 | 30.10 | 1018.7 | |||||
| 06 | 12:51 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN250 | 54 | 24 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 06 | 11:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN250 | 53 | 24 | 30.15 | 1020.5 | |||||
| 06 | 10:51 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 52 | 25 | 52 | 41 | 30.15 | 1020.5 | |||
| 06 | 09:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 28 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 06 | 08:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 47 | 28 | 30.11 | 1019.1 | |||||
| 06 | 07:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW210 | 43 | 31 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 06 | 06:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 43 | 32 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 06 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 44 | 33 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 06 | 04:51 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 46 | 29 | 53 | 44 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 06 | 03:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 44 | 33 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 06 | 02:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 47 | 31 | 30.02 | 1016.2 | |||||
| 06 | 01:51 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 48 | 33 | 30.01 | 1015.7 | |||||
| 06 | 00:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 50 | 29 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 05 | 23:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN100 | 52 | 28 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 05 | 22:51 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 52 | 28 | 56 | 52 | 30.01 | 1015.8 | |||
| 05 | 21:51 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 | 53 | 29 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 05 | 20:51 | SW 3 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT080 OVC100 | 53 | 33 | 30.00 | 1015.6 | |||||
| 05 | 19:51 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 SCT080 BKN110 | 53 | 32 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 05 | 18:51 | W 8 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT080 OVC120 | 54 | 29 | 30.01 | 1015.8 | |||||
| 05 | 17:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 SCT130 SCT250 | 55 | 30 | 29.99 | 1015.1 | |||||
| 05 | 16:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 SCT130 SCT250 | 56 | 31 | 58 | 49 | 30.00 | 1015.4 | |||
| 05 | 15:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 SCT250 | 56 | 31 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 05 | 14:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT080 SCT250 | 56 | 31 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 05 | 13:51 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 56 | 32 | 30.04 | 1016.6 | |||||
| 05 | 12:51 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 53 | 32 | 30.08 | 1018.2 | |||||
| 05 | 11:51 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT250 | 51 | 31 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 05 | 10:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 SCT250 | 49 | 30 | 49 | 43 | 30.15 | 1020.5 | |||
| 05 | 09:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 SCT250 | 48 | 30 | 30.12 | 1019.7 | |||||
| 05 | 08:51 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW025 SCT050 SCT250 | 45 | 28 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 05 | 07:51 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW024 SCT110 SCT250 | 43 | 30 | 30.12 | 1019.6 | |||||
| 05 | 06:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT024 SCT110 | 43 | 32 | 30.08 | 1018.3 | |||||
| 05 | 05:51 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC024 | 45 | 34 | 30.08 | 1018.1 | |||||
| 05 | 04:51 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 35 | 52 | 46 | 30.05 | 1017.2 | |||
| 05 | 03:51 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC040 | 46 | 37 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 05 | 02:51 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 SCT029 BKN075 | 47 | 38 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 05 | 01:51 | W 5 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT029 OVC080 | 48 | 40 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 05 | 00:51 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC015 | 49 | 40 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 04 | 23:51 | NW 6 | 10.00 | Overcast | SCT020 BKN045 OVC060 | 51 | 48 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| 04 | 22:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | FEW020 BKN045 OVC070 | 51 | 47 | 55 | 51 | 30.05 | 1017.2 | 0.02 | ||
| 04 | 21:51 | NW 3 | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN030 OVC045 | 51 | 46 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 04 | 20:51 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | SCT018 BKN030 OVC045 | 51 | 45 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 04 | 19:51 | SW 5 | 7.00 | Light Rain | SCT030 BKN042 OVC070 | 52 | 50 | 30.02 | 1016.0 | 0.02 | 0.02 | |||
| 04 | 18:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN070 BKN090 OVC130 | 54 | 49 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 04 | 17:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT050 BKN070 BKN090 OVC130 | 55 | 47 | 29.99 | 1015.0 | |||||
| 04 | 16:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN070 BKN120 | 55 | 47 | 56 | 53 | 29.97 | 1014.3 | 0.01 | ||
| 04 | 15:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN060 BKN200 | 55 | 46 | 29.96 | 1014.0 | |||||
| 04 | 14:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT015 BKN020 OVC050 | 53 | 49 | 29.96 | 1013.8 | 0.01 | ||||
| 04 | 13:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | BKN025 OVC055 | 54 | 48 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 04 | 12:51 | SE 5 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN060 OVC100 | 55 | 46 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 04 | 11:51 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT044 BKN050 OVC100 | 55 | 45 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 04 | 10:51 | N 6 | 10.00 | Light Rain | SCT044 BKN050 OVC100 | 54 | 44 | 54 | 50 | 29.99 | 1014.8 | |||
| 04 | 09:51 | N 7 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC095 | 54 | 45 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 04 | 08:51 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT048 SCT095 OVC200 | 53 | 43 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 04 | 07:51 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 SCT100 BKN150 BKN200 BKN250 | 51 | 43 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 04 | 06:51 | SE 3 | 10.00 | Overcast | FEW060 BKN100 BKN150 OVC200 | 50 | 45 | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 04 | 05:51 | E 5 | 10.00 | Overcast | FEW060 SCT100 BKN150 OVC200 | 52 | 46 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 04 | 04:51 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN150 OVC200 | 52 | 47 | 56 | 52 | 29.88 | 1011.0 | 0.01 | ||
| D a t e | Time (mst) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||||||||
| National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |
|